Режим работы учреждения
Перечень платных медицинских услуг, соответствующих номенклатуре медицинских услуг, с указанием цен в рублях
Перечень и стоимость программ оздоровления,
реализуемых ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»
«ЗОЖ»
Для обучающихся, не имеющих хронических заболеваний
(Код услуги А20)
№ | Наименование процедур | Кол-во, единиц |
1.Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (педиатр) | 2 |
1.2 | Общий анализ крови | 1 |
1.3 | Общий анализ мочи | 1 |
1.4 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) | 1 |
2.Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Ароматерапия | 8 |
2.3 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 8 |
2.4 | Массаж (ручной или роликовый массаж «Ормед-релакс») 1,5 ЕД 1 зона | 8 |
Стоимость: 8 405,00 руб. |
«Гармония»
№ | Наименование процедур | Количество |
1.Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (невролог) | 3 |
1.2 | Консультация узких специалистов (психиатр) | 1 |
1.3 | Общий анализ крови | 1 |
1.4 | Общий анализ мочи | 1 |
1.5 | ВРС - Анализ вариабельности сердечного ритма | 1 |
1.6 | Электроэнцефалограмма | 1 |
2. Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Ароматерапия | 8 |
2.3 | Аппаратная физиотерапия (по назначению лечащего врача) 1 вид | 8 |
2.4 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 8 |
2.5 | Массаж (ручной или Кушетка АкваСпа или роликовый массаж «Ормед-релакс») 1 вид, 1,5 ЕД 1 зона | 8 |
2.6 | Вихревые ванны (ручные или ножные) 1 вид | 8 |
Стоимость: 18 525,00 руб. |