Режим работы учреждения
Перечень платных медицинских услуг, соответствующих номенклатуре медицинских услуг, с указанием цен в рублях
Перечень и стоимость программ оздоровления,
реализуемых ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»
«ЗОЖ»
Для обучающихся, не имеющих хронических заболеваний
(Код услуги А20)
№ | Наименование процедур | Количество |
1.Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (педиатр) | 2 |
1.2 | Общий анализ крови | 1 |
1.3 | Общий анализ мочи | 1 |
1.4 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) | 1 |
2.Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Ароматерапия | 8 |
2.3 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 8 |
2.4 | Массаж (ручной или роликовый массаж «Ормед-релакс») 1,5 ЕД 1 зона | 8 |
Стоимость: 8 405,00 руб. |
«Гармония»
№ | Наименование процедур | Количество |
1.Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (невролог) | 3 |
1.2 | Консультация узких специалистов (психиатр) | 1 |
1.3 | Общий анализ крови | 1 |
1.4 | Общий анализ мочи | 1 |
1.5 | ВРС - Анализ вариабельности сердечного ритма | 1 |
1.6 | Электроэнцефалограмма | 1 |
2. Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Ароматерапия | 8 |
2.3 | Аппаратная физиотерапия (по назначению лечащего врача) 1 вид | 8 |
2.4 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 8 |
2.5 | Массаж (ручной или Кушетка АкваСпа или роликовый массаж «Ормед-релакс») 1 вид, 1,5 ЕД 1 зона | 8 |
2.6 | Вихревые ванны (ручные или ножные) 1 вид | 8 |
Стоимость: 18 525,00 руб. |
«Дыхание моря»
№ | Наименование процедур | Количество |
1.Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (педиатр) | 3 |
1.2 | Консультация узких специалистов (оториноларинголог) | 1 |
1.3 | Общий анализ крови | 1 |
1.4 | Общий анализ мочи | 1 |
1.5 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) | 1 |
1.6 | Спирография | 1 |
2. Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Ароматерапия | 8 |
2.3 | Галотерапия ( посещение галокамеры) | 8 |
2.4 | Ингаляции с рапой (покровная вода) Сакского озера | 8 |
2.5 | Аппаратная физиотерапия (по назначению лечащего врача) 1 вид | 8 |
2.6 | Лечебная физкультура | 8 |
2.7 | Массаж (ручной или роликовый массаж «Ормед-релакс») 1,5 ЕД 1 зона | 8 |
Стоимость: 16 265,00 руб. |
«Активация»
№ | Наименование процедур | Количество |
1.Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (педиатр) | 3 |
1.2 | Консультация узких специалистов (невролог) | 1 |
1.3 | Общий анализ крови | 1 |
1.4 | Общий анализ мочи | 1 |
1.5 | Биохимический анализ крови (определение С-реактивного белка, щелочной фосфатазы, мочевой кислоты) | 1 |
2. Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Ароматерапия | 8 |
2.3 | Аппаратная физиотерапия (по назначению лечащего врача) 1 вид | 8 |
2.4 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 8 |
2.5 | Массаж ручной 1,5 ЕД 1 зона | 8 |
2.6 | Вихревые ванны (ручные или ножные) 1 вид | 8 |
Стоимость: 16 735,00 руб. |
«Настрой-ка!»
№ | Наименование процедур | Количество |
1.Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (педиатр) | 3 |
1.2 | Консультация узких специалистов (эндокринолог детский) | 1 |
1.3 | Общий анализ крови | 1 |
1.4 | Общий анализ мочи | 1 |
1.5 | Анализ крови на холестерин | 1 |
1.6 | Определение содержания глюкозы в крови | 1 |
2.Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Ароматерапия | 8 |
2.3 | Аппаратная физиотерапия (по назначению лечащего врача) 1 вид | 8 |
2.4 | СУВ (сухие углекислые ванны, 10 минут) | 8 |
2.5 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 8 |
2.6 | Массаж (ручной или роликовый массаж «Ормед-релакс» или кушетка АКВАСПА) 1,5 ЕД 1 зона | 8 |
Стоимость: 16 300,00 руб. |
«Диа-Здрав»
№ | Наименование процедур | Количество |
1.Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (эндокринолог детский) | 3 |
1.2 | Консультация узких специалистов (офтальмолог, невролог) | 2 |
1.3 | Общий анализ крови | 1 |
1.4 | Общий анализ мочи | 1 |
1.5 | Коагулограмма | 1 |
1.6 | Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин общий, АлАТ, АсАТ, альфа-амилаза, мочевина, креатинин, холестерин, глюкоза) | 1 |
1.7 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) | 1 |
2.Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Ароматерапия | 8 |
2.3 | Аппаратная физиотерапия (по назначению лечащего врача) 1 вид | 8 |
2.4 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 8 |
2.5 | Массаж (ручной или роликовый массаж «Ормед-релакс») 1,5 ЕД 1 зона | 8 |
2.6 | Вихревые ванны (ручные/ножные), сухая углекислая ванна | 8 |
2.7 | Сухая углекислая ванна | 10 |
Стоимость: 23 680,00 руб. |
«Легкий выбор»
№ | Наименование процедур | Количество |
1. Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (эндокринолог детский) | 3 |
1.2 | Консультация узких специалистов (психиатр) | 1 |
1.3 | Общий анализ крови | 1 |
1.4 | Общий анализ мочи | 1 |
1.5 | Коагулограмма | 1 |
1.6 | Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин общий, АлАТ, АсАТ, альфа-амилаза, мочевина, креатинин, холестерин, глюкоза) | 1 |
1.7 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) | |
2.Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Ароматерапия | 8 |
2.3 | Аппаратная физиотерапия (по назначению лечащего врача) 1 вид | 8 |
2.4 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 8 |
2.5 | Массаж (ручной или роликовый массаж «Ормед-релакс») 1,5 ЕД 1 зона | 8 |
2.6 | Вихревые ванны (ручные/ножные), сухая углекислая ванна | 8 |
2.7 | Сухая углекислая ванна | 10 |
Стоимость: 22 680,00 руб. |
«Акустик плюс»
№ | Наименование процедур | Количество |
1.Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (оториноларинголог) | 3 |
1.2 | Консультация узких специалистов (педиатр) | 1 |
1.3 | Общий анализ крови | 1 |
1.4 | Общий анализ мочи | 1 |
1.5 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) | 1 |
2.Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Галотерапия (посещение галокамеры) |
|
2.3 | Ароматерапия | 8 |
2.4 | Ингаляции по назначению лечащего врача | 8 |
2.5 | Аппаратная физиотерапия (по назначению лечащего врача) 1 вид | 8 |
2.6 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 8 |
2.7 | Массаж (ручной или роликовый массаж «Ормед-релакс») 1,5 ЕД 1 зона | 8 |
Стоимость: 16 365,00 руб. |
№ | Наименование процедур | Количество |
1.Диагностические | ||
1.1 | Консультация лечащего врача (офтальмолог) | 3 |
1.2 | Консультация узких специалистов (невролог) | 1 |
1.3 | Общий анализ крови | 1 |
1.4 | Общий анализ мочи | 1 |
1.5 | Определение содержания глюкозы в крови | 1 |
2.Лечебно-оздоровительные | ||
2.1 | Кислородный коктейль | 10 |
2.2 | Ароматерапия | 8 |
2.3 | Аппаратная физиотерапия (по назначению лечащего врача) 1 вид | 8 |
2.4 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 8 |
2.5 | Массаж воротниковой зоны 1,5 ЕД 1 зона | 10 |
2.6 | Оптико-рефлекторные методы лечения («Оксис», «Визотроник», Раскачка по Волкову, тренировка по Аветисову-Мац, тренировка RA, компьютерная программа-RELAX), по показаниям, 1 вид | 10 |
2.7 | Плеоптическое лечение (макулостимулятор, компьютерные программы «Цветок, Погоня, Калейдоскоп») по показаниям, 1 вид | 10 |
Стоимость: 19 920,00 руб. |